TABLICE INTERAKTYWNE
Od 23 marca 2011r. uczniowie naszego gimnazjum korzystają z tablic interaktywnych, zamontowanych w pracowniach matematycznych. Zostały one pozyskane przez panią dyrektor Grażynę Szafrańską. Ich sponsorem jest pan Sławomir Zubkiewicz i frma TMS Diagnostyka Sp.z o.o ( Sponsorom bardzo dziękujemy.)
Specjalny program pozwala na wykonywanie różnorodnych ćwiczeń i zadań matematycznych bez użycia kredy, do której wszyscy przywykli. Taki sprzęt rewolucjonizuje dotychczasowe szkolne nawyki. Uczniowie są zachwyceni, kiedy palcem rysują figury geometryczne, przesuwają je, obracają i ścierają, niczego nie trzymając w dłoni.
Może ta fascynacja osiągnięciami techniki przełoży się na ich zapał do nauki. Oby!

DSC_0006 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0017
DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0032
DSC_0035 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0045
DSC_0049 DSC_0050 DSC_0053 DSC_0055 DSC_0056
DSC_0059 DSC_0060 DSC_0061 DSC_0070 DSC_0072
DSC_0079 DSC_0080 DSC_0081 DSC_0082 DSC_0086
DSC_0087 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0096 DSC_0101
DSC_0104 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0129
DSC_0131 DSC_0134 DSC_0136 DSC_0139 DSC_0140
DSC_0141 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145
DSC_0147 DSC_0148 DSC_0151 DSC_0152 DSC_0153
DSC_0154 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0159 DSC_0161
DSC_0005